Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Cebolla | Amaranthus dubius | 0.5L/Ha |
Cebolla | Bidens pilosa | 0.5L/Ha |
Cebolla | Datura stramonium | 0.5L/Ha |
Cebolla | Eleusine indica | 0.5L/Ha |
Cebolla | Ipomoea purpurea | 0.5L/Ha |
Cebolla | Portulaca oleracea | 0.5L/Ha |
Cebolla | Setaria verticilata | 0.5L/Ha |
Papa | Chenopodium murale | 0.5-0.75L/Ha |
Papa | Eleusine indica | 0.5-0.75L/Ha |
Papa | Nmicandra physalodes | 0.5-0.75L/Ha |
Papa | Portulaca oleracea | 0.5-0.75L/Ha |
Papa | Sida spinosa | 0.5-0.75L/Ha |
Espárrago | Amatanhus dubius | 1-1.5L/Ha |
Espárrago | Chenopodium murale | 1-1.5L/Ha |
Espárrago | Eleusine indica | 1-1.5L/Ha |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados