Foliar 300 a 500 cc / 200L
| Composición | |
|---|---|
| Aminoácidos libres | 286.7 g/L |
| Nitrógeno total | 67.1 g/L |
| Nitrógeno Amoniacal | 18.3 g/L |
| Nitrógeno Orgánico | 54.9 g/L |
| Boro (B) | 0.61 g/L |
| Cobre (Cu) | 0.61 g/L |
| Hierro (Fe) | 2.44 g/L |
| Manganeso (Mn) | 1.22 g/L |
| Molibdeno (Mo) | 0.24 g/L |
| Zinc (Zn) | 1.22 g/L |
| Magnesio (MgO) | 2.20 g/L |
| pH | 5.5 - 6.0 |
| Densidad | 1.22 + 0.02 g/mL |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados