| Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
|---|---|---|
| Vid | Erysiphe necator | 0.06-0.1L/200L; 0.3-0.5L/Ha |
| Espárrago | Cercospora asparagi | 0.25L/200L; 0.5L/Ha |
| Pimiento | Leveillula taurica | 0.2L/200L; 0.6L/Ha |
| Mango | Oidium manguiferae | 0.4L/Ha |
| Papa | Alternaria solani | 0.2L/200L; 0.6L/Ha |
| Café | Hemileia vastatrix | 0.25-0.3L/200L |
| Café | Mycena citricolor | |
| Arroz | Pyricularia oryzae | 0.2-0.4L/200L; 0.2-0.4L/Ha |
| Cebolla | Stemphyllium vesicarium | 0.2-0.25L/200L; 0.4-0.5L/Ha |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados