Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Espárrago | Thrips tabaci | 0.2L/200L |
Espárrago | Prodiplosis longifila | 0.2L/200L |
Café | Hypothenemus hampei | 0.2L/200L |
Cebolla | Thrips tabaci | 0.2-0.25L/200L |
Pimiento | Prodiplosis longifila | 0.2L/200L |
Frijol | Schistocerca piceifrons peruaviana | 0.2-0.25L/200L |
Papa | Premnotrypes vorax | 0.2-0.25L/200L |
Maíz | Schistocerca piceifrons peruaviana | 0.2-0.25L/200L |
Vid | Scolytus rugulosus | 0.1-0.2L/200L |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados