Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Pimiento, páprika y ají | Leveillula taurica | 80g/200L; 0.2-0.24Kg/Ha |
Vid | Erysiphe necator | 40g/200L; 0.2Kg/Ha |
Cebolla | Stemphylium vesicarium | 100g/200L; 0.25-0.30Kg/Ha |
Alcachofa | Leveillula taurica | 80g/200L; 0.20-0.24Kg/Ha |
Espárrago | Stemphylium vesicarium | 80-100g/200L; 0.20-0.25Kg/Ha |
Mango | Oidium manguiferae | 0.2Kg/Ha |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados