Foliar 0.5 a 1L / 200L.
Suelo 15 a 30L / Ha.
Composición | |
---|---|
Total Ácido Fúlvico | 528.0 g/L |
Total Nitrógeno | 23.1 g/L |
Nitrógeno Amoniacal | 2.6 g/L |
Nitrógeno Orgánico | 20.5 g/L |
Potasio (K20) | 46.0 g/L |
Relación C/N | 12 - 18 |
pH | 4.5 - 5.5 |
Densidad | 1.32 +/- 0.02 g/ml |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados