Foliar 0.5 a 1L / 200L
| Composición | |
|---|---|
| Aminoácidos libres | 137.0 g/L |
| Materia orgánica total | 360.0 g/L |
| Nitrógeno total | 136.8 g/L |
| Calcio (CaO) | 122.4 g/L |
| Boro (B) | 24.48 g/L |
| Molibdeno (Mo) | 1.44 g/L |
| pH | 4.5 - 5 |
| Densidad | 1.44 +- 0.02 g/mL |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados