Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Alcachofa | Bidens pilosa | 3.0-4.0/200L |
Alcachofa | Cenchrus echinatus | 3.0-4.0/200L |
Alcachofa | Leptochloa filiformis | 3.0-4.0/200L |
Alcachofa | Cyperus rotundus | 3.0-4.0/200L |
Alcachofa | Shorghum halepense | 3.0-4.0/200L |
Alcachofa | Cynodon dactylon | 3.0-4.0/200L |
Espárrago | Cyperus rotundus | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Euphorbia sp. | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Portulaca oleracea | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Malachra capitata | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Echinochloa spp. | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Sonchus oleraceus | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Malva parviflora | 2.0-2.5/200L |
Espárrago | Amaranthus dubius | 2.0-2.5/200L |
Mandarina | Physalis peruviana | 2.0L/200L |
Mandarina | Datura stramonium | 2.0L/200L |
Mandarina | Cyperus rotundus | 2.0L/200L |
Mandarina | Cynodon dactylon | 2.0L/200L |
Mandarina | Bidens pilosa | 2.0L/200L |
Mandarina | Solanum nigrum | 2.0L/200L |
Mandarina | Euphorbia sp. | 2.0L/200L |
Palto | Shorghum halepense | 1.5L/200L |
Palto | Setaria verticillata | 1.5L/200L |
Palto | Cenchrus echinatus | 1.5L/200L |
Palto | Eleusine indica | 1.5L/200L |
Palto | Sonchus oleraceus | 1.5L/200L |
Vid | Physalis peruviana | 2.0-2.5L/200L |
Vid | Datura stramonium | 2.0-2.5L/200L |
Vid | Cyperus rotundus | 2.0-2.5L/200L |
Vid | Cynodon dactylon | 2.0-2.5L/200L |
Vid | Bidens pilosa | 2.0-2.5L/200L |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados