| Cultivos | Objetivo | Dosis (Kg/Ha) |
|---|---|---|
| Uva de mesa | Palo negro (preventivo) | 3 a 5 |
| Palo negro (curativo) | 6 a 9 | |
| Arándano Frambuesa | Mejora firmeza de los frutos Aumentar resistencia a la manipulación Mejorar el rendimiento y calidad de la fruta. Mejorar condición de postcosecha | 5 a 6 |
| Mango | Mejora el rendimiento y calidad de fruta. | 4 a 5 |
| Tomate Pimiento Berenjena Capsicum | Prevenir la deshidratación foliar y pudrición apical del fruto. Mejora firmeza de los frutos | 2 a 3 |
| Arroz | Mejora la producción y la calidad molinera. | 1.5 |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados