Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Maíz | Bidens pilosa | 2.0L/Ha |
Maíz | Nicandra physalodes | 2.0L/Ha |
Maíz | Datura stramonium | 2.0L/Ha |
Maíz | Solanum nigrum | 2.0L/Ha |
Maíz | Portulaca oleracea | 2.0L/Ha |
Maíz | Euphorbia heterophylla | 2.0L/Ha |
Maíz | Amaranthus gracilis | 2.0L/Ha |
Maíz | Ricinus communis | 2.0L/Ha |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados