Foliar 300 a 500 cc / 200L
Composición | |
---|---|
AATC (Folcisteína) | 20 g/L |
Ácido fólico | 0.1 g/L |
Aminoácidos totales | 430 g/L |
Aminoacidos libres | 380 g/L |
Total nitrógeno | 100 g/L |
Nitrógeno Amoniacal | 20 g/L |
Nitrógeno Orgánico | 60 g/L |
Nitrógeno Ureico | 20 g/L |
Carbono Orgánico | 310 g/L |
pH | 6.0 - 7.0 |
Densidad | 1.25 + 0.02 g/mL |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados