Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Mandarina | Amaranthus hybridus | 1-2Kg/Ha |
Mandarina | Euphorbia hirta | 1-2Kg/Ha |
Mandarina | Chenopodium album | 1-2Kg/Ha |
Mandarina | Bidens pilosa | 1-2Kg/Ha |
Vid | Setaria vrticillata | 1-2Kg/200L |
Vid | Cyperus rotundus | 1-2Kg/200L |
Vid | Amaranthus hybridus | 1-2Kg/200L |
Vid | Bidens pilosa | 1-2Kg/200L |
Arroz | Portulaca oleracea | 2Kg/200L |
Arroz | Cyperus rotundus | 2Kg/200L |
Arroz | Echinochloa crus-galli | 2Kg/200L |
Arroz | Cenchrus echinatus | 2Kg/200L |
Arroz | Leptochloa uninervia | 2Kg/200L |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados