| Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
|---|---|---|
| Ajo | Sclerotium cepivorum | 0.4Kg/200L |
| Alcachofa | Botrytis cinereae | 0.5Kg/Ha |
| Cebolla | Botrytis sp. | 0.8Kg/Ha |
| Mandarina | Botrytis cinerea | 0.2L/200L; 0.5L/Ha |
| Manzano | Botrytis cinerea | 0.25L/200L |
| Naranjo | Botrytis cinerea | 1.5Kg/Ha |
| Palto | Botrytis cinerea | 1.0Kg/Ha |
| Tomate | Botrytis cinerea | 0.2L/200L |
| Vid | Botrytis cinerea | 0.1Kg/Ha |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados