Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Papa | Alternaria solani | 0.2L/200L; 0.4L/Ha |
Cebolla | Stemphylium vesicarium | 0.1L/200L; 0.3L/Ha |
Arroz | Pyricularia oryzae | 0.5L/Ha |
Vid | Erysiphe necátor | 0.5L/Ha |
Café | Hemileia vastatrix | 0.25L/200L |
Pimiento | Leveillula taurica | 0.35-0.4L/Ha |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados