Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Alfalfa | Spodoptera peruviana | 0.125L/200L |
Papa | Liriomyza huidobrensis | 0.100L /200L |
Algodón | Dysdercus peruvianus | 0.125L/200L |
Algodón | Pectinophora gossypiella | 0.125L/200L |
Col | Plutella xylostella | 0.125L/200L |
Sandia | Diaphania spp | 0.125L/200L |
Frijol | Pseudoplusia spp. | 0.150L/200L |
Maiz | Spodoptera frugiperda | 0.125L/200L |
Tomate | Tuta absoluta | 0.150L/200L |
Alcachofa | Heliothis virescens | 0.150L/200L |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados