| Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
|---|---|---|
| Arroz | Hydrellia wirthi | 100-110g/200L |
| Arroz | Tagosodes orizicolus | 150g/200L |
| Esparrago | Prodiplosis longifila | 400g/Ha; 600g/200L |
| Mandarina | Phyllocnistis citrella | 0.03-0.05%; 60-110g/200L |
| Papa | Liriomyza huidobrensis | 140-180G/Ha; 40-60g/200L |
| Papa | Premnotrypes suturicallus | 200-300g/200L |
| Pimiento | Prodiplosis longifila | 450-500g/Ha |
| Tomate | Bemisia tabaci | 100-140g/Ha; 40-60g/200L |
| Tomate | Prodiplosis longifila | 300-400g/Ha |
| Vid | Dysmicoccus brevipes | 0,0005 |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados