Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
---|---|---|
Espárrago | Copitarsia decolora | 0.2-0.25Kg/Ha |
Espárrago | Spodoptera eridania | 0.2-0.25Kg/Ha |
Páprika | Symmetrischema capsicum | 0.15-0.2Kg/Ha |
Algodón | Anomis texana | 0.1-0.15Kg/Ha; 50-75g/200L |
Tomate | Diaphania nitidalis | 50-75g/200L |
Palto | Sabulodes aegrotata | 50-75g/200L |
Brócoli | Plutella xylostela | 0.15-0.175Kg/Ha; 75-87.5g200L |
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados