| Cultivos | Plaga | Dosis L/200L |
|---|---|---|
| Cebolla | Peronospora destructor | 2.0-2.5Kg/Ha |
| Papa | Phytophthora infestans | 2.0-3.0Kg/Ha |
| Pepinillo | Pseudonospora cubensisi | 1.0Kg/Ha |
| Quinua | Peronospora farinosa | 1.5-2.0Kg/Ha |
| Vid | Plasmopara viticola | 2.03.0Kg/Ha |
Avgust Perú S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados